
No | Persyaratan | |
---|---|---|
1 | Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000 | Download |
2 | Identitas Pemohon WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau WNA : KITAS / Visa, Paspor | |
3 | Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum
| |
4 |
| |
5 | Jika dikuasakan
| |
6 | Dokumen Lingkungan [Fotokopi] | |
7 | Tanda Daftar Perusahaan [Fotokopi] | |
8 | Izin Pemanfaatan Air Permukaan terdahulu | |
9 | Hasil analisa laboratorium kualitas air permukaan | |
10 | Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 kesanggupan memasang water meter | |
11 | Surat perjanjian pengambilan air permukaan dari Perum Jasa Tirta untuk air permukaan dari wilayah Perum Jasa Tirta | |
12 | Rekomendasi teknis dari Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, untuk wilayah Sungai Ciliwung | |
13 | Neraca kebutuhan air | |
14 | Proposal teknis yang dilengkapi dengan (silahkan unduh) | Download |
15 | Rekening pemakaian air selama 1 (satu) tahun terakhir dari seluruh sumber air | |
16 | Rekapitulasi pemakaian air untuk seluruh sumber air (dalam m3/hari) | |
17 | Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) 1 (satu) tahun terakhir | |
18 | Cheklist Persyaratan (silahkan unduh) |
©2022. Bina Manajemen Global. All Rights Reserved.